円型水路協会
全国の ニーズを集め「快適な環境をつくる」技術者集団です。
円型水路協会は、円型水路(コンクリート製品)を造る全国のメーカー集団です。
contents
協会概要
製品紹介
 統一型円型水路
 スーパー側溝
 おりんさん
 連結用ジョイントピン

会員社一覧
お問い合わせ
サイトマップ
ダウンロード
施工例
03-5297-3071
FAX:03-5297-3072
 事務局
 〒101-0033
 東京都千代田区神田岩本町15番地1
 CYK神田岩本町11階
 ケイコン(株)東日本支店内
 円型水路協会
info@enkeisuiro.info
製品概要 製品種類 施工実績 ユーザー情報
都市型のアングル選定の注意事項 円型水路内部の清掃方法
スーパー側溝本体 参考歩掛り スーパー側溝集水桝 参考歩掛り
スーパー側溝 流量表    
スーパー側溝
 
   スーパー側溝 流量表

諸数値 単位 呼称
φ200 φ250 φ300 φ350 φ400 φ500 φ600
内空幅 B m 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.450 0.550
内空幅 b m 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
内空高 H m 0.255 0.295 0.340 0.380 0.430 0.530 0.630
内空高 h m 0.040 0.055 0.065 0.070 0.090 0.100 0.125
内空円半径 R m 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.225 0.275
角度 θ1 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
角度 θ2 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
水深 hw m 0.199 0.229 0.264 0.296 0.332 0.413 0.489
全断面積 Ao m2 0.03432 0.05182 0.07405 0.09895 0.12899 0.20496 0.29579
通水断面積 A m2 0.02746 0.04145 0.05924 0.07916 0.10319 0.16397 0.23663
潤辺長 P m 0.48389 0.57161 0.67029 0.76334 0.86457 1.08217 1.29245
径深 R m 0.05674 0.07252 0.08838 0.10370 0.11936 0.15152 0.18309
粗度係数 n   0.013

呼称 水路勾配I
(0/00)
流速V
(m/sec)
流量Q
(m3/sec)
水路勾配I
(0/00)
流速V
(m/sec)
流量Q
(m3/sec)
φ200 100 3.592 0.099 25 1.796 0.049
90 3.408 0.094 20 1.606 0.044
80 3.213 0.088 15 1.391 0.038
70 3.005 0.083 10 1.136 0.031
60 2.782 0.076 8 1.016 0.028
50 2.540 0.070 5 0.803 0.022
40 2.272 0.062 2 0.508 0.014
30 1.967 0.054 1 0.359 0.010
φ250 100 4.230 0.175 25 2.115 0.088
90 4.013 0.166 20 1.892 0.078
80 3.784 0.157 15 1.638 0.068
70 3.539 0.147 10 1.338 0.055
60 3.277 0.136 8 1.196 0.050
50 2.991 0.124 5 0.946 0.039
40 2.675 0.111 2 0.598 0.025
30 2.317 0.096 1 0.423 0.018
φ300 100 4.826 0.286 25 2.413 0.143
90 4.579 0.271 20 2.158 0.128
80 4.317 0.256 15 1.869 0.111
70 4.038 0.239 10 1.526 0.090
60 3.739 0.221 8 1.365 0.081
50 3.413 0.202 5 1.079 0.064
40 3.053 0.181 2 0.683 0.040
30 2.644 0.157 1 0.483 0.029
φ350 100 5.369 0.425 25 2.685 0.213
90 5.094 0.403 20 2.401 0.190
80 4.802 0.380 15 2.079 0.165
70 4.492 0.356 10 1.698 0.134
60 4.159 0.329 8 1.519 0.120
50 3.797 0.301 5 1.201 0.095
40 3.396 0.269 2 0.759 0.060
30 2.941 0.233 1 0.537 0.043
φ400 100 5.897 0.609 25 2.948 0.304
90 5.594 0.577 20 2.637 0.272
80 5.274 0.544 15 2.284 0.236
70 4.934 0.509 10 1.865 0.192
60 4.568 0.471 8 1.668 0.172
50 4.170 0.430 5 1.319 0.136
40 3.730 0.385 2 0.834 0.086
30 3.230 0.333 1 0.590 0.061
φ500 100 6.914 1.134 25 3.457 0.567
90 6.559 1.075 20 3.092 0.507
80 6.184 1.014 15 2.678 0.439
70 5.784 0.948 10 2.186 0.358
60 5.355 0.878 8 1.955 0.321
50 4.889 0.802 5 1.546 0.253
40 4.373 0.717 2 0.978 0.160
30 3.787 0.621 1 0.691 0.113
φ600 100 7.843 1.856 25 3.922 0.928
90 7.441 1.761 20 3.508 0.830
80 7.015 1.660 15 3.038 0.719
70 6.562 1.553 10 2.480 0.587
60 6.075 1.438 8 2.218 0.525
50 5.546 1.312 5 1.754 0.415
40 4.916 1.174 2 1.109 0.262
30 4.296 1.017 1 0.784 0.186

HOMEに戻るページの先頭に戻る
HOME協会概要製品紹介「円型水路(円形側溝)」会員社一覧お問い合わせサイトマップ
copyright 2006 ENKEI SUIRO ASSOCIATION All Rights Reserved.